| Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми. |
| Лицензия на образовательную деятельность Приложение №1 к лицензии |
| Уровень образования воспитанников | дошкольное образование |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 1- 7 лет (в зависимости от даты зачисления ребенка в организацию) для детей от 1 до 2 лет — 6 лет для детей от 2 до 3 лет — 5 лет для детей от 3 до 4 лет — 4 года для детей от 4 до 5 лет — 3 года для детей от 5 до 6 лет — 2 года для детей от 6 до 7 лет — 1 год |
| Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | не предусмотрено |
| Государственная, общественная, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ | не предусмотрена |
| Основная структурная единица | группа детей дошкольного возраста |
| Наполняемость группы | определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы, соответствует требованиям СанПиНа. Общее количество групп — 7 групп . Из них 6 групп общеразвивающей направленности (полного дня) и 1 группа комбинированной направленности |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | не предусмотрено |
| Государственная, общественная, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ | не предусмотрена |
| Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | не проводится |
| При реализации образовательной программы дошкольного образования может проводиться | оценка индивидуального развития детей |
| При освоении образовательной программы практика | не проводится |
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Журавлик»
Информация о численности обучающихся
| Численность обучающихся на 01.09.2025 г., из них являющихся иностранными гражданами — 0 |
| общая численность обучающихся ( в том числе с выделением численноости обучающихся являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ ( в том числе с выделением численноости обучающихся являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов ( в том числе с выделением численноости обучающихся являющихся иностранными гражданами) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица ( в том числе с выделением численноости обучающихся являющихся иностранными гражданами) |
| 119 | 119 | 119 | 0 |